Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
---|---|
Marka adı: | Customized |
Sertifika: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
Model numarası: | özelleştirilmiş |
Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
Fiyat: | Negotiated Price |
Ambalaj bilgileri: | düz Paketli, 3D Paketli |
Teslim süresi: | 5-20 iş gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | aylık 30000000 adet |
Madde: | Kağıt Paketleme Çantaları, Özel Fransız Ekmek Paketleme Kraft Kağıt Çantalar Pencere ile | Boyutu: | Özelleştirilmiş (G * Y * L cm) farklı boyut mevcuttur |
---|---|---|---|
Malzeme: | Art paper: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S..Craft kağıdı: 80g - -250gsm | Renk: | Pantone renginin yanı sıra CMYK |
İşlem elden çıkarma: | Parlak / Mat laminasyon, UV / Sulu kaplama, gümüş / altın folyo damgalama, spot UV veya Emobossing . | oem servis: | SGS Sertifikası. |
Vurgulamak: | kraft paper bags,custom printed gift bags |
Kağıt Paketleme Çantaları, Özel Fransız Ekmek Paketleme Kraft Kağıt Çantalar Pencere ile
Boyut | Özelleştirilmiş (G * Y * L cm) farklı boyut mevcuttur. |
Malzeme | Art paper: 105g C2S, 128g, 157g, 200g, 250g C2S..Craft kağıdı: 80g- |
Renk | Pantone renginin yanı sıra CMYK |
Proses bertarafı | Parlak / Mat laminasyon, UV / Sulu kaplama, gümüş / altın folyo |
Adedi | 1000 Adet |
OEM hizmeti | SGS Sertifikası. |
Ödeme | T / T ile mevduatın% 30'u ve sevk öncesi ödenen bakiye. alacağız |
Paketleme | 100 adet - Karton başına 200 adet (ağırlık 20 kg'dan az) A = A / K = K |
Açıklama | Malzeme | Boyutlar (cm) | Miktar / ctn | Karton Boyut (cm) | Birim CBM | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
Ekmek çantası | 70gsm | 18.0 | 9.0 | 5.5 | 4000 | 57.5 | 38.5 | 30.0 | 0.066 |
Ekmek çantası | 70gsm | 24.0 | 13.0 | 8.0 | 3000 | 50.0 | 41.0 | 38.0 | 0.078 |
Ekmek çantası | 70gsm | 30.0 | 15.5 | 10.0 | 3000 | 62.5 | 50.0 | 32.5 | 0.102 |
Ekmek çantası | 70gsm | 32.0 | 18.0 | 11.0 | 2000 | 66.0 | 38.5 | 40.0 | 0.102 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 31.0 | 10.5 | 4.5 | 6000 | 60.0 | 33.5 | 45.5 | 0,091 |
Pencere ekmek poşeti | 40gsm | 31.0 | 10.0 | 4.0 | 5000 | 60.0 | 33.5 | 45.5 | 0,091 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 60.0 | 10.0 | 4.5 | 2000 | 63.0 | 24.0 | 29.5 | 0,045 |
Pencere ekmek poşeti | 40gsm | 61.0 | 11.0 | 4.0 | 1600 | 63.5 | 24.0 | 29.5 | 0,045 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 4000 | 52.0 | 26.0 | 37.0 | 0,050 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 24.0 | 12.5 | 5.5 | 4000 | 52.0 | 56.0 | 38.0 | 0.111 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 30.0 | 10.0 | 4.0 | 2000 | 43.0 | 34.5 | 20.5 | 0,030 |
Pencere ekmek poşeti | 50gsm | 30.0 | 12.0 | 8.5 | 2000 | 50.5 | 34.0 | 22.0 | 0.038 |
Kağıt torba: Doğal Kraft Kahverengi Kağıt Bakkal Çantaları. Perakende giyim ve küçük boyutu genel mal için mükemmel seçim. Kağıt bakkaliye dolu satırı. Çeşitli boyut ve ağırlık seçenekleri. Kahverengi kraft veya beyaz kağıt bakkal torbaları. Yüksek kalite ve güvenilirlik. Markanızı Teşvik bu Bakkal Çanta ürününüzü yük bir esinti. Bakkal torbaları kahverengi kraft kağıdından yapılır ve tüm paketleme ihtiyaçlarınız için idealdir. Eğer gerçekten önemli bir çanta gerekiyorsa ne olursa olsun bu. Mutfak çöpü için bakkaliye çantaları. Mutfakta garaj çanta benzer bakkal torbaları. Bu yiyecek poşetleri, sağlanan bakkalardan daha kalın.
Onlar iyi bir fiyat ve çok sağlam idi. Bunlar iyi, kaliteli, ılımlı bir çanta.
Kolları olan Kraft dayanıklı bakkaliye. Güçlü kağıt yanı sıra ekli kolları bakkaliye iyi bir yük taşımak için başardık. Çantalar sağlam kulplarla dayanıklıdır. Açık kalırlar ve kendilerini kandıran torbalar gibi çökerler. Onların dayanıklılık, yeniden kullanılabilirlik ve verimlilik için Duro çanta sapı, bakkal güçlerini ve kolay yükleme için bu alışveriş torbaları güveniyor iken.